周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备 注 |
一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1.开学典礼,正式上课;2.完成学籍统计; |
二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1.制定各种计划;2.爱心助学工作;3.微型课题研究培训; |
三 | 27 | 28 | 3月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.文明礼貌月;2.安稳工作督查; |
四 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.发展新团员;2.“三八”妇女节活动;3.书香校园系列活动 |
五 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1.初一初二质量调研; |
六 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1.消防演练活动 |
七 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4月1日 | 2 | 1.参加昆山市春季田径运动会;2.清明假期(2-4); |
八 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.各班精心准备迎接期中考试;2.法制教育月; |
九 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1.初一初二期中考试; |
十 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1.期中质量分析会;2.小升初衔接工作; |
十一 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.青春仪式;2.五一假期(4.29-5.1); |
十二 | 5月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.安全教育月;2.生物实验操作能力考查; |
十三 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.广播体操比赛等系列活动;2.青年教师电子白板课件评比活动; |
十四 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1.初一初二质量调研; |
十五 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1.端午节假期(5/28-30); |
十六 | 29 | 30 | 31 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 1.各班初评三好生,班主任写评语;2.环保教育月; |
十七 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.各班精心准备迎接期末考试; |
十八 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1.初二地理生物考查;2.初一信息技术考试; |
十九 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1.初一初二期末考试;2.阅卷登分;3.六认真检查; |
二十 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 1.休业式;2.7月1日放暑假,9月1日正式开学。 |