汉浦中学2019-2020第二学期课外体育活动表
(初一年级组)
周 次 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
一(1) | A | I | A | F | ||||||
一(2) | B | G | B | E | ||||||
一(3) | A | J | A | H | ||||||
一(4) | B | I | B | G | ||||||
一(5) | C | H | C | F | ||||||
一(6) | D | G | E | H | ||||||
一(7) | D | E | A | F | ||||||
一(8) | G | A | B | E | ||||||
一(9) | E | F | C | H | ||||||
一(10) | F | E | D | E |
活 动 内 容及场地
编号
| 活动地点(集合点)
| 活动内容 | ||
A | 篮球场1号 | 东直道(南) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
B | 篮球场2号 | 东直道(中) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
C | 篮球场3号 | 东直道(北) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
D | 篮球场4号 | 排球场(东) | 篮球 | 毽子、软排 |
E | 体操区(东) | 乒乓球1—4号桌 | 乒乓球 | 室外体操 |
F | 体操区(西) | 乒乓球5—8号桌 | 乒乓球 | 室外体操 |
G | 足球场(南) | 西直道(南) | 足球(橄榄球) | 飞盘、羽毛球 |
H I
| 足球场(北) | 西直道(北) | 足球(橄榄球) | 飞盘、羽毛球 |
I | 排球场(西) | 弯道(北) | 软式排球 | 飞盘、毽子
|
J | 弯道南及半圆区 | 跳远区 | 羽毛球(橄榄球) | 飞盘、毽子 |
1. 轮到活动,由体育委员整队到指定地点集合,做好准备活动。
2.活动器材由体育委员统一筹借、归还。
3.损坏器材,查明原因,妥善处理,丢失器材,照价赔偿。
4.体育教师具体安排,辅导课任课老师负责班级的管理工作。
5.各班可组织小型游戏或竞赛。
6.爱护场地、器材、设施、设备,注意安全。
7. 活动场地图另发。
汉浦中学2019-2020第二学期课外体育活动表
(初二年级组)
周 次 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
二(1) | E | D | A | F | ||||||
二(2) | G | D | B | E | ||||||
二(3) | F | D | C | D | ||||||
二(4) | H | C | G | C | ||||||
二(5) | E | F | G | B | ||||||
二(6) | E | E | D | C | ||||||
二(7) | I | B | H | B | ||||||
二(8) | J | A | E | B | ||||||
二(9) | J | J | F | A | ||||||
二(10) | I | A | H | A |
活 动 内 容及场地
编号
| 活动地点(集合点)
| 活动内容 | ||
A | 篮球场1号 | 东直道(南) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
B | 篮球场2号 | 东直道(中) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
C | 篮球场3号 | 东直道(北) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
D | 篮球场4号 | 排球场(东) | 篮球 | 毽子、软排 |
E | 体操区(东) | 乒乓球1—4号桌 | 乒乓球 | 室外体操 |
F | 体操区(西) | 乒乓球5—8号桌 | 乒乓球 | 室外体操 |
G | 足球场(南) | 西直道(南) | 足球(橄榄球) | 飞盘、羽毛球 |
H I
| 足球场(北) | 西直道(北) | 足球(橄榄球) | 飞盘、羽毛球 |
I | 排球场(西) | 弯道(北) | 软式排球 | 飞盘、毽子
|
J | 弯道南及半圆区 | 跳远区 | 羽毛球(橄榄球) | 飞盘、毽子 |
1. 轮到活动,由体育委员整队到指定地点集合,做好准备活动。
2.活动器材由体育委员统一筹借、归还。
3.损坏器材,查明原因,妥善处理,丢失器材,照价赔偿。
4.体育教师具体安排,辅导课任课老师负责班级的管理工作。
5.各班可组织小型游戏或竞赛。
6.爱护场地、器材、设施、设备,注意安全。
7. 活动场地图另发。
汉浦中学2019-2020第二学期课外体育活动表
(初三年级组)
周 次 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
三(1) | A | A | E | A | ||||||
三(2) | D | D | E | E | ||||||
三(3) | F | B | B | B | ||||||
三(4) | A | A | F | F | ||||||
三(5) | B | B | G | G | ||||||
三(6) | C | C | G | C | ||||||
三(7) | C | C | H | H | ||||||
三(8) | D | D | H | G | ||||||
三(9) | E | E | ||||||||
三(10) | I | D | A | A |
活 动 内 容及场地
编号
| 活动地点(集合点)
| 活动内容 | ||
A | 篮球场1号 | 东直道(南) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
B | 篮球场2号 | 东直道(中) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
C | 篮球场3号 | 东直道(北) | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
D | 篮球场4号 | 排球场(东) | 篮球 | 毽子、软排 |
E | 体操区(东) | 乒乓球1—4号桌 | 乒乓球 | 室外体操 |
F | 体操区(西) | 乒乓球5—8号桌 | 乒乓球 | 室外体操 |
G | 足球场(南) | 西直道(南) | 足球(橄榄球) | 飞盘、羽毛球 |
H I
| 足球场(北) | 西直道(北) | 足球(橄榄球) | 飞盘、羽毛球 |
I | 排球场(西) | 弯道(北) | 软式排球 | 飞盘、毽子
|
J | 弯道南及半圆区 | 跳远区 | 羽毛球(橄榄球) | 飞盘、毽子 |
1.轮到活动,由体育委员整队到指定地点集合,做好准备活动。
2.活动器材由体育委员统一筹借、归还。
3.损坏器材,查明原因,妥善处理,丢失器材,照价赔偿。
4.体育教师具体安排,辅导课任课老师负责班级的管理工作。
5.各班可组织小型游戏或竞赛。
6.爱护场地、器材、设施、设备,注意安全。
7. 活动场地图另发。
注:疫情防控期间课外体育活动暂停。