昆山市教育局
昆教〔2020〕43号
2020年昆山市学科带头人评选结果
昆山开放大学,全市各幼儿园、中小学、职业学校:
根据昆师发〔2019〕152号《关于苏州、昆山中小学两级学科带头人推荐评选工作的通知》,2020年昆山市学科带头人推荐评选工作顺利完成。
评审组评审结果按流程进行上网公示已如期完成,本次共转评15人,新评选188人(其中学科教学类:幼教16人,小学37人,初中34人,高中33人;职业教育类:12人;德育类:13人;教育科研类:43人)。
具体评选结果名单详见附件。
附件:1.2020年昆山市学科带头人转评通过名单
2.2020年昆山市学科带头人评审通过名单
昆山市教育局
2020年4月22日
附件1:
2020年昆山市学科带头人转评通过名单
序号 | 学科 | 学段 | 姓名 | 学 校 |
1 | 语文 | 初中 | 陈加理 | 昆山市蓬朗中学 |
2 | 数学 | 初中 | 孙孝红 | 昆山高新区汉浦中学 |
3 | 地理 | 高中 | 施道刚 | 昆山震川高级中学 |
4 | 地理 | 高中 | 胡海燕 | 昆山市柏庐高级中学 |
5 | 历史 | 高中 | 陈松林 | 昆山市周市高级中学 |
6 | 生物 | 高中 | 唐海燕 | 昆山经济技术开发区高级中学 |
7 | 数学 | 高中 | 何晓勤 | 昆山市柏庐高级中学 |
8 | 数学 | 高中 | 姜忠杰 | 昆山市柏庐高级中学 |
9 | 数学 | 高中 | 贾林 | 昆山市周市高级中学 |
10 | 信息技术 | 高中 | 徐兰 | 昆山市柏庐高级中学 |
11 | 英语 | 高中 | 杨芳 | 昆山市柏庐高级中学 |
12 | 英语 | 高中 | 孙小芹 | 昆山市周市高级中学 |
13 | 语文 | 高中 | 白记营 | 昆山市柏庐高级中学 |
14 | 语文 | 高中 | 冯立华 | 昆山市周市高级中学 |
15 | 计算机 | 职教 | 赵文斌 | 江苏省昆山第二中等专业学校 |
附件2:
2020年昆山市学科带头人评审通过名单
表1:学科教学类
学科类(幼儿园) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 李嘉磊 | 昆山高新区新华舍幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 马燕君 | 昆山市柏庐幼儿园 | 幼儿园 |
3 | 盛羽 | 昆山市红峰幼儿园 | 幼儿园 |
4 | 张莉 | 昆山市实验幼儿园 | 幼儿园 |
5 | 李静 | 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 | 幼儿园 |
6 | 陶斯骅 | 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 | 幼儿园 |
7 | 俞燕婷 | 昆山市张浦中心幼儿园 | 幼儿园 |
8 | 葛灵怡 | 昆山市实验幼儿园 | 幼儿园 |
9 | 姚倩 | 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 | 幼儿园 |
10 | 黄丹绮 | 昆山高新区九方城幼儿园 | 幼儿园 |
11 | 顾静 | 昆山开发区蓬朗幼儿园 | 幼儿园 |
12 | 徐超 | 昆山市绣衣幼儿园 | 幼儿园 |
13 | 张静 | 昆山高新区振华实验幼儿园 | 幼儿园 |
14 | 王宇丰 | 昆山市西湾幼儿园 | 幼儿园 |
15 | 李正荷 | 昆山高新区翰林幼儿园 | 幼儿园 |
16 | 周萍 | 昆山市机关幼儿园 | 幼儿园 |
学科类(小学) | |||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学科 |
1 | 黄雯 | 昆山市玉山镇城北中心小学 | 语文 |
2 | 顾玉琪 | 昆山市玉山镇西塘小学 | 语文 |
3 | 孙纯欢 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | 语文 |
4 | 张玲 | 昆山市开发区包桥小学 | 语文 |
5 | 唐芬芬 | 昆山市新镇中心小学 | 语文 |
6 | 谢琳 | 昆山市柏庐实验小学 | 语文 |
7 | 周燕萍 | 昆山市开发区实验小学 | 语文 |
8 | 戴秀兰 | 昆山市正仪中心小学 | 语文 |
9 | 张丽芳 | 昆山市爱心学校 | 特教 |
10 | 罗斌 | 昆山市柏庐实验小学 | 数学 |
11 | 林晓峰 | 昆山市石浦中心小学校 | 数学 |
12 | 孙建林 | 昆山市玉山镇高科园小学 | 数学 |
13 | 高伟杰 | 昆山市开发区石予小学 | 数学 |
14 | 杨春雷 | 昆山市实验小学 | 数学 |
15 | 杜鹃 | 昆山市玉山镇第三中心小学 | 数学 |
16 | 段杰 | 昆山市淀山湖中心小学校 | 数学 |
17 | 张健洁 | 昆山市周市镇永平小学 | 数学 |
18 | 卜益伟 | 昆山市花桥中心小学 | 数学 |
19 | 盛华 | 昆山市开发区晨曦小学 | 数学 |
20 | 唐晓芸 | 昆山国际学校 | 英语 |
21 | 孙凌琳 | 昆山市实验小学 | 英语 |
22 | 陈丽婷 | 昆山市培本实验小学 | 英语 |
23 | 俞妹芬 | 昆山市巴城中心小学 | 英语 |
24 | 周宁 | 昆山市开发区包桥小学 | 英语 |
25 | 王琼 | 昆山市玉山镇高科园小学 | 英语 |
26 | 陈晓燕 | 昆山市千灯中心小学 | 英语 |
27 | 徐明 | 昆山市周市镇春晖小学 | 体育 |
28 | 陈霞 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | 体育 |
29 | 潘彩虹 | 昆山市开发区实验小学 | 信息技术 |
30 | 朱丽霞 | 昆山国际学校 | 信息技术 |
31 | 陈美娜 | 昆山市开发区石予小学 | 美术 |
32 | 毛林华 | 昆山市周市镇永平小学 | 美术 |
33 | 金玉燕 | 昆山市玉山镇西塘小学 | 科学 |
34 | 马玲玲 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | 科学 |
35 | 刘则斌 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | 综研 |
36 | 殷烨 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | 音乐 |
37 | 牛少丽 | 昆山市培本实验小学 | 音乐 |
学科类(初中) | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 杨柳 | 昆山市娄江实验学校 | 语文 |
2 | 朱凤珍 | 昆山市城北中学 | 语文 |
3 | 张志燕 | 昆山市周市中学 | 语文 |
4 | 仇春梅 | 昆山市第二中学 | 语文 |
5 | 王程成 | 昆山开发区青阳港学校 | 数学 |
6 | 冯耀中 | 昆山市新镇中学 | 数学 |
7 | 石万琳 | 昆山市城北中学 | 数学 |
8 | 王明 | 昆山市第二中学 | 数学 |
9 | 陈美芳 | 昆山市城北中学 | 数学 |
10 | 许美玲 | 昆山高新区汉浦中学 | 数学 |
11 | 陶锋伟 | 昆山市葛江中学 | 数学 |
12 | 俞艳君 | 昆山高新区汉浦中学 | 英语 |
13 | 张艳秋 | 昆山市新镇中学 | 英语 |
14 | 郑婧颖 | 昆山市第二中学 | 英语 |
15 | 金萍 | 昆山市城北中学 | 英语 |
16 | 张青 | 昆山市第二中学 | 物理 |
17 | 周益 | 昆山市张浦初级中学 | 物理 |
18 | 冯芸吉 | 昆山市陆家中学 | 物理 |
19 | 杨俊峰 | 昆山市蓬朗中学 | 化学 |
20 | 陈燕 | 昆山市兵希中学 | 化学 |
21 | 陈艳 | 昆山开发区青阳港学校 | 道德与法治 |
22 | 刘晓娟 | 昆山市玉山中学 | 道德与法治 |
23 | 张薇 | 昆山市新镇中学 | 道德与法治 |
24 | 吕玲 | 昆山市新镇中学 | 历史 |
25 | 唐晓红 | 昆山高新区吴淞江学校 | 历史 |
26 | 华娟 | 昆山市玉山中学 | 地理 |
27 | 周文娟 | 昆山市城北中学 | 生物 |
28 | 刘成涛 | 昆山国际学校 | 体育 |
29 | 苏伟 | 昆山市第二中学 | 体育 |
30 | 徐吉 | 昆山市玉山中学 | 音乐 |
31 | 冯涛 | 昆山市城北中学 | 音乐 |
32 | 雷宇 | 昆山市锦溪中学 | 美术 |
33 | 周蕾 | 昆山市新镇中学 | 信息技术 |
34 | 张胤 | 昆山市兵希中学 | 信息技术 |
学科类(高中) | |||
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 田小云 | 昆山市柏庐高级中学 | 地理 |
2 | 蔡叶斌 | 江苏省昆山中学 | 地理 |
3 | 余欢 | 昆山震川高级中学 | 化学 |
4 | 顾黎颖 | 江苏省昆山中学 | 化学 |
5 | 张伟钢 | 昆山陆家高级中学 | 历史 |
6 | 许爱国 | 昆山市柏庐高级中学 | 历史 |
7 | 徐军 | 昆山震川高级中学 | 历史 |
8 | 严邦军 | 昆山陆家高级中学 | 生物 |
9 | 周井花 | 江苏省昆山中学 | 生物 |
10 | 何静 | 昆山市柏庐高级中学 | 数学 |
11 | 沙纪忠 | 昆山震川高级中学 | 数学 |
12 | 周丽娜 | 江苏省昆山中学 | 数学 |
13 | 袁雯青 | 江苏省昆山中学 | 数学 |
14 | 裘静 | 昆山市第一中学 | 数学 |
15 | 王晨 | 昆山市柏庐高级中学 | 体育 |
16 | 姜波 | 昆山经济技术开发区高级中学 | 物理 |
17 | 温益铭 | 昆山经济技术开发区高级中学 | 物理 |
18 | 吴忠海 | 昆山市第一中学 | 物理 |
19 | 赵冰清 | 昆山市柏庐高级中学 | 英语 |
20 | 马丽霞 | 昆山震川高级中学 | 英语 |
21 | 杨柳丝 | 江苏省昆山中学 | 英语 |
22 | 陆媛园 | 昆山震川高级中学 | 英语 |
23 | 戚莎 | 昆山经济技术开发区高级中学 | 语文 |
24 | 刘茵芷 | 昆山经济技术开发区高级中学 | 语文 |
25 | 王娜娜 | 昆山陆家高级中学 | 语文 |
26 | 侯雪良 | 昆山震川高级中学 | 语文 |
27 | 陶建芳 | 江苏省昆山中学 | 语文 |
28 | 戴雁 | 昆山陆家高级中学 | 语文 |
29 | 许晶晶 | 昆山陆家高级中学 | 政治 |
30 | 王纯娅 | 昆山震川高级中学 | 政治 |
31 | 沈娟 | 昆山市第一中学 | 政治 |
32 | 顾一昂 | 江苏省昆山中学 | 音乐 |
33 | 杜园 | 江苏省昆山中学 | 劳技 |
表2:职业教育类
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 陈彦明 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 计算机 |
2 | 孙宏兴 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 英语 |
3 | 姚焕 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 美术 |
4 | 李学芳 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 数学 |
5 | 戴晨燕 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 数学 |
6 | 周虹 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 财会 |
7 | 马林 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 汽车 |
8 | 唐蒙蒙 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 计算机 |
9 | 王秀俊 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 电子 |
10 | 骆群 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 体育 |
11 | 蔡颖 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 英语 |
12 | 花艳 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 电子 |
表3:德育类
序号 | 姓名 | 学校 | 学段 |
1 | 龚娴 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 职高 |
2 | 徐云芳 | 昆山市玉山中学 | 初中 |
3 | 俞珠君 | 昆山市周市中学 | 初中 |
4 | 宋春花 | 昆山市开发区青阳港学校 | 小学 |
5 | 朱莹 | 昆山市经济技术开发区实验小学 | 小学 |
6 | 朱珠 | 昆山市信义小学 | 小学 |
7 | 王旸 | 昆山市培本实验小学 | 小学 |
8 | 陈秋萍 | 昆山市陆家中心小学校 | 小学 |
9 | 王英 | 昆山国际学校 | 小学 |
10 | 张华 | 昆山市淀山湖中心小学校 | 小学 |
11 | 杨丽娟 | 昆山市裕元实验学校 | 小学 |
12 | 黄红娟 | 昆山市城北高科园中心小学 | 小学 |
13 | 李栋 | 昆山市玉山镇第三中心小学校 | 小学 |
表4:教育科研类
序号 | 姓名 | 学校 | 学科 |
1 | 陆秋华 | 昆山市柏庐高级中学 | 语文 |
2 | 陈海涛 | 昆山陆家高级中学 | 化学 |
3 | 王小娟 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 物流 |
4 | 姚媛 | 昆山市新镇中学 | 语文 |
5 | 马霞 | 昆山市周庄中学 | 语文 |
6 | 汪红云 | 昆山市正仪中学 | 语文 |
7 | 李冲 | 昆山市娄江实验学校 | 语文 |
8 | 胡芝英 | 昆山市周市中学 | 政治 |
9 | 周琳 | 昆山市实验小学 | 数学 |
10 | 朱琳 | 昆山市实验小学 | 英语 |
11 | 黄主勤 | 昆山市柏庐实验小学 | 语文 |
12 | 熊艳 | 昆山开发区石予小学 | 语文 |
13 | 李晓一 | 昆山经济技术开发区国际学校 | 语文 |
14 | 张义林 | 昆山市城北中心小学 | 语文 |
15 | 沈雪娟 | 昆山市周市中心小学 | 英语 |
16 | 曹遴凌 | 昆山市蓬朗中心小学 | 英语 |
17 | 朱慧 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | 语文 |
18 | 李静洁 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | 数学 |
19 | 邵馨漪 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | 语文 |
20 | 朱叶丹 | 昆山国际学校 | 语文 |
21 | 陆艳娇 | 昆山市新镇中心小学 | 语文 |
22 | 李林辉 | 昆山市裕元实验学校 | 英语 |
23 | 陈婷婷 | 昆山经济技术开发区包桥小学 | 语文 |
24 | 归芳芳 | 昆山市爱心学校 | 语文 |
25 | 金雪萍 | 昆山市千灯镇炎武小学 | 英语 |
26 | 张晓娟 | 昆山高新区西塘实验小学 | 数学 |
27 | 周春芳 | 昆山市张浦镇周巷小学 | 英语 |
28 | 朱俊燕 | 昆山市机关幼儿园 | 幼教 |
29 | 金雪 | 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 | 幼教 |
30 | 张梨 | 昆山市周庄中心幼儿园 | 幼教 |
31 | 顾晓华 | 昆山高新区城北幼儿园 | 幼教 |
32 | 时鹤 | 昆山市张浦中心幼儿园 | 幼教 |
33 | 顾静 | 昆山开发区蓬朗幼儿园 | 幼教 |
34 | 杨俊 | 昆山市淀山湖花园幼儿园 | 幼教 |
35 | 郑琴芬 | 昆山市周市中心小学校附属幼儿园 | 幼教 |
36 | 徐云 | 昆山开发区夏驾幼儿园珠江御景分园 | 幼教 |
37 | 王丽英 | 昆山高新区新华舍幼儿园 | 幼教 |
38 | 顾梅芳 | 昆山市柏庐幼儿园 | 幼教 |
39 | 陈丽婷 | 昆山市红峰幼儿园 | 幼教 |
40 | 钱琴 | 昆山市新镇中心幼儿园 | 幼教 |
41 | 冷学英 | 昆山市城北富士康幼儿园 | 幼教 |
42 | 王永芳 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园 | 幼教 |
43 | 左静芝 | 昆山开发区青阳港幼儿园 | 幼教 |