昆山高新区汉浦中学课外体育活动表 (2021)
周 次 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
一(1) | G | H | F | E | ||||||
一(2) | E | C | D | H | ||||||
一(3) | F | B | A | K | ||||||
一(4) | A | K | K | A | ||||||
一(5) | K | A | G | E | ||||||
一(6) | H | F | E | A | ||||||
一(7) | B | L | C | K | ||||||
一(8) | D | F | L | B | ||||||
一(9) | A | G | H | F | ||||||
一(10) | F | D | I | F |
周 次 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
二(1) | K | A | B | A | ||||||
二(2) | G | C | A | C | ||||||
二(3) | C | G | I | G | ||||||
二(4) | D | D | B | D | ||||||
二(5) | L | D | C | B | ||||||
二(6) | J | H | E | G | ||||||
二(7) | D | J | K | E | ||||||
二(8) | H | H | A | K | ||||||
二(9) | C | I | C | K | ||||||
二(10) | K | D | F | F |
(初三年级组)
周 次 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
三(1) | L | B | E | F | D | C | ||||
三(2) | G | C | E | I | ||||||
三(3) | I | J | B | L | ||||||
三(4) | J | I | B | L | ||||||
三(5) | E | H | F | E | ||||||
三(6) | F | G | G | E | ||||||
三(7) | A | C | E | F | ||||||
三(8) | B | E | F | H | ||||||
三(9) | C | A | H | I | ||||||
三(10) | D | D |
活 动 内 容 及 场 地
编号
| 活动地点(集合点)
| 活动内容 | ||
A | 篮球场1号 | 篮球场1号 | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
B | 篮球场2号 | 篮球场2号 | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
C | 篮球场3号 | 篮球场3号 | 篮球 | 毽子、羽毛球 |
D | 篮球场4号 | 篮球场4号 | 篮球 | 毽子、软排 |
E | 体操区(东) | 乒乓球1—4号桌 | 乒乓球、板羽球 | 室外体操 |
F | 体操区(西) | 乒乓球5—8号桌 | 乒乓球、板羽球 | 室外体操 |
G | 足球场(南) | 弯道(南) | 足球 | 飞盘、羽毛球 |
H I
| 足球场(北) | 西直道(北) | 足球 | 飞盘、羽毛球 |
I | 足球场(中) | 西直道(南) | 足球 | 飞盘、羽毛球 |
J | 弯道南及半圆区 | 跳远区 | 羽毛球 | 飞盘、毽子 |
K | 排球场(东) | 排球场(东) | 软式排球 | 飞盘、毽子
|
L | 排球场(西) | 排球场(西) | 软式排球 | 飞盘、毽子
|
活 动 说 明
1. 轮到活动,由体育委员整队到指定地点集合,做好准备活动。
2.活动器材由体育委员统一筹借、归还。
3.损坏器材,查明原因,妥善处理,丢失器材,照价赔偿。
4.体育教师具体安排,辅导课任课老师负责班级的管理工作。
5.各班可组织小型游戏或竞赛。
6.爱护场地、器材、设施、设备,注意安全。
校长室
高新区汉浦中学 教务处
体卫艺
体育组
2021年8月29日